Cutting Tools

Solid Carbide Endmills

Solid Carbide Endmill

4/2 Fluted Flat, Ball, Corner Radius
***** Flute lengths of the endmill are subject to variations. Dimension given are in mm
45 HRC
45 HRC
45 HRC
DIA FL OAL SHANK
0.2 1 50 4
0.3 1 50 4
0.4 1 50 4
0.5 1 50 4
0.6 1.5 50 4
0.7 1.5 50 4
0.8 1.5 50 4
1 3 50 4
1.5 5 50 4
2 6 50 4/6
2.5 8 50 4
3 15 50 3/4/6
3.5 12 50 4
4 15 50 4/6
4.5 16 50 6
5 13 50 5/6
5.5 19 50 6
6 15 50 6
6.5 20 60 8
7 20 60 8
7.5 20 60 10
8 20 60 8
8.5 25 75 10
9 25 75 10
10 25 75 12
11 25 75 12
12 30 75 14
13 45 100 14
14 45 100 16
15 45 100 16
16 45 100 18
18 45 100 20
20 45 100 22
22 40 100 22
24 40 100 25
25 40 100 25
Solid Carbide Single Fluted Endmill
Solid Carbide Single Fluted Endmill
DIA FL OAL
3 6 38
4 12 50
5 14 50
6 16 50
8 20 60
Solid Carbide 2 Fluted Ball/Flat Endmill
Solid Carbide 2 Fluted Ball/Flat Endmill
DIA FL OAL
4 20 50
5 20 50
6 20 50
8 25 60
6 30 100
8 35 100
10 40 100
12 45 100

Solid Carbide Long Endmill

Solid Carbide Long Endmill
Solid Carbide Long Endmill
DIA FL OAL SHANK
2 12 75 4
3 25 75 3
3 40 100 3
4 25 75 4
4 40 100 4
5 25 75 5
5 40 100 5
6 25 75 6
6 40 100 6
6 70 150 6
8 25 75 8
8 35 100 8
8 70 150 8
10 50 100 10
10 70 150 10
10 70 200 10
12 45 100 12
12 70 150 12
12 70 200 12
14 70 200 14
16 80 150 16
16 80 200 16
18 80 150 18
20 80 150 20
20 85 200 20
25 75 150 25

3 Fluted High Heilx - Alluminium flat / corner radius)

3 Fluted High Heilx-Alluminium flat /corner radius)
PILOT DIA BODY DIA TOTAL SHANK
3 10 50 3
4 12 50 4
5 15 50 5
6 18 50 6
8 24 60 8
10 30 70 10
12 35 75 12
14 45 100 14
16 45 100 16
20 45 100 20
6 30 100 6
8 35 100 8
10 40 100 10
12 45 100 12
16 80 150 16

Carbide Taper Ball Nose Endmill (2 Fluted)

Carbide Taper Ball Nose Endmill (2 Fluted)
DIA X FL X OAL
2-6 X 25 X 50
3-6 X 25 X 50

Roughing Endmill 55 HRC

Roughing Endmill 55 HRC
DIA FL OAL SHANK
4 12 50 4
5 13 50 5
6 15 50 6
8 20 63 8
10 25 70 10
12 25 75 12
16 45 100 16
20 45 100 20

Long Neck Endmill 55 HRC: Flat/Ball

Long Neck Endmill 55 HRC: Flat/Ball
DIA NECK L FL SHANK OAL
0.5 8 2 4 50
0.8 10 3 4 50
1 12/16/20 3 4 50
1.5 12/16/20 6 4 50
2 12/16/20 6 4 50
2.5 12/16/20 8 4 50
3 16/20 9 4 50

Thread Mill - 55 HRC

Thread Mill - 55 HRC
PITCH FL SHANK OAL FLUTE
METRIC
5X0.8 10 4 50 3
6X1.0 12 6 60 3
8X1.25 16 6 60 3
10X1.5 20 8 60 3
12X1.75 30 10 75 4
16X2.0 30 12 75 4
20X2.5 40 16 100 4
NPT
1/16"X27 12 6 60 3
1/8"X27 12 6 60 3
1/4"X18 14 8 60 3
3/8"X18 20 10 75 4
1/2"X14 25 16 90 4
BSP
1/16"X28 12 6 60 3
1/8"X28 12 8 60 3
1/4"X19 18 8 60 3
3/8"X19 15 10 75 4
1/2"X14 30 16 90 4
1"X11 35 16 90 4

Solid Carbide Corn Endmill

Solid Carbide Corn Endmill
DIA FL SHANK OAL
6 25 6 50
6 32 6 60
Top