Toolings

High Performance Adaptors

BT Series Angle Heads (90°)

BT Series Angle Heads (90°)
Model   MAX
SPEED
MAX
TORQUE
L Power
BT30/BT40/BT50 ER 16 4500 RPM 1 NM 60/120 1.5 kw
BT30/BT40/BT50 ER 20 4000 RPM 16 NM 50/110 2 kw
BT30/BT40/BT50 ER 25 4000 RPM 32 NM 50/110 3 kw
BT30/BT40/BT50 ER 32 3500 RPM 40 NM 60/130 4 kw
BT30/BT40/BT50 ER 40 3000 RPM 75 NM 70/150 6 kw

BT Power Milling Chucks


Accuracy 0.003mm
BT Power Milling Chucks
Model L L1
BT40 C-20-90L 120 90
BT40 C-32-100L 135 100
BT50 C-32-110L 135 110

BT - SDC Adaptor

BT - SDC Adaptor
BT - SDC Adaptor - Diagram
Model L1 θ D d
BT40-SDC06-120/150 120/150 14 3-6
BT40-SDC08-120/150 120/150 22 3-8
BT40-SDC12-120/150 120/150 34 3-12
BT50-SDC06-120/150 120/150 14 3-6

Sdc Cylindrical Adaptor

Sdc Cylindrical Adaptor
Model D L
C 16 - SDC 6 - 150 L 16 150
C 20 - SDC6 - 200 L 20 200
C 16 - SDC 8 - 150 L 16 150
C 20 - SDC 8- 200 L 20 200

HSK Series Adaptor

HSK Series Adaptor
HSK Series Adaptor - Diagram
Model D L1
HSK 63A - ER25 42 80
HSK 63A - ER32 50 100
HSK 63A - ER40 63 100
HSK 63A - FMB22 48 50
HSK 63A - FMB27 58 60
HSK 63A - SLA25 90 65
HSK 63A - SLA32 100 72
Top